丨教师组
![]() |
![]() |
![]() |
|
一等奖:尹海涛上海交通大学 |
一等奖:张新 复旦大学 |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
三等奖:张丹丹 武汉工商学院 |
三等奖:周庆湖北经济学院 |
|
![]() |
![]() |
三等奖:鲍杨上海交通大学 | 三等奖:操雅琴 安徽工程大学 |
三等奖:余昇中南财经政法大学 |
|
![]() |
|
三等奖:田旭河北金融学院 | 三等奖:马苗苗湖北经济学院 | 三等奖:李秀萍 武汉东湖学院 |
第五届“智享杯”案例大赛教师组获奖名单
获奖情况 | 作品名称 | 作者单位 | 作者 | |
1 | 特等奖 | 直播助农:C县淘宝村的营销之道 | 北京航空航天大学 | 李晨溪、陈婧 |
2 | 一等奖 | 新能源微电网的经济评价和系统优化实验教学案例 | 上海交通大学 | 尹海涛、罗俊、瞿茜、文喜峰 |
3 | 一等奖 | 横向并购中的产品定价权及其价值 -基于A企业并购的模拟 | 复旦大学 | 张新 |
4 | 二等奖 | 见微知著——从资产的不同认定看企业盈利模式的分析项目 | 重庆财经学院 | 李倩 |
5 | 二等奖 | 基于城市与区域经管数据实验室云平台的实验研究教学案例:旅游经济增长及其溢出效应的空间面板计量经济分析 | 华东理工大学 | 吴玉鸣 |
6 | 二等奖 | 网络媒体的公司治理效应之析:“舆论监督”还是“新闻炒作”——基于2012-2019年中国上市公司的经验证据 | 广西财经学院 | 孙穗、陆建英 |
7 | 二等奖 | 科创板IPO股票发行市场化定价与网下配售实验教学数据案例 | 上海师范大学 | 黄建中 |
8 | 三等奖 | 基于挣值法的项目动态成本与进度管理虚拟仿真实验教学案例 | 武汉工商学院 | 张丹丹、李明、黄颖、吴利霞、吴迪、李萱 |
9 | 三等奖 | 基于博弈理论的讨价还价技能训练的模拟谈判仿真实验 ——以百合网并购世纪佳缘模拟谈判为例 | 湖北经济学院 | 周庆、张莉、戢芳、袁微、原惠群 |
10 | 三等奖 | 上市公司年报的文本分析 | 上海交通大学 | 鲍杨 |
11 | 三等奖 | “多模态测量数据驱动的用户体验评价”实验教学案例 | 安徽工程大学 | 操雅琴 |
12 | 三等奖 | 利用在线评论评估2021春节档电影观影满意度 ——基于AHP和概率语言术语集(PLTSs)模型的模糊综合评价方法 | 中南财经政法大学 | 余昇、朱俊丞 |
13 | 三等奖 | 匠心家居的商业模式创新抉择 | 河北金融学院 | 田旭、张瑶、于瑞卿、孙娜 |
14 | 三等奖 | 外来的和尚会念经?——论海归高管对企业创新的影响 | 湖北经济学院 | 马苗苗、姚和平、陈忠伟、靳洪、胡倩 |
15 | 三等奖 | 《个人理财》综合案例分析 | 武汉东湖学院 | 李秀萍、万娟、万炜娜、吴琼、孙丽 |
16 | 优秀奖 | 基于技术轨道理论的零售业业态演化 | 安徽财经大学 | 邢小军、孙利娟 |
17 | 优秀奖 | 快递自提网点布局优化 | 北京物资学院 | 张海军、陈蕾、李锋、岳溥庥、韩丽华 |
18 | 优秀奖 | 新零售背景下基于关联分析(Python)的超市转型案例分析 | 大连东软信息学院 | 王艳萍、马英乔、李晓菲、王倩 |
19 | 优秀奖 | 发展机遇与挑战 ——RCEP对世界经济和全球价值链的影响分析 | 对外经济贸易大学 | 杨军、苏恪、李震宇 |
20 | 优秀奖 | 中国上市公司全要素生产率测度案例 | 广西财经学院 | 朱小明、陆维研 |
21 | 优秀奖 | 金融风控?!基于机器学习算法的信用卡欺诈模型构建研究 | 河北金融学院 | 刘政永;张瑶;冯小翠;孙娜 |
22 | 优秀奖 | 期权组合交易策略设计 | 湖北经济学院 | 潘娜、徐慧玲、刘堂勇、董莹 |
23 | 优秀奖 | 机构投资者“抱团”交易的社会网络对股票极端尾部风险的影响研究——基于机构持股大数据的社会网络分析 | 上海对外经贸大学 | 邓鸣茂、阳久祥 |
24 | 优秀奖 | “一带一路”相关国家舆情分析 | 武汉工商学院 | 万辉、李进华、周静、代佩佩 |
25 | 优秀奖 | 基于沪市数据的投资组合理论及其预测有效性实验案例设计 | 西南大学 | 于同奎 |
26 | 优秀奖 | 生鲜商品电商销售与仓储物流策略优化的大数据分析实验 | 西南石油大学 | 刘琴、郭志钢、龙程程、刘欣仪 |
27 | 优秀奖 | 财务共享虚拟仿真实验 | 郑州商学院 | 祝利芳、董红杰、李芳、娄鹏震 |
28 | 优秀奖 | 房地产企业土地增值税清算税务鉴证教学案例——以YX房地产企业洺弘置业项目为例 | 郑州升达经贸管理学院 | 王瑞云 |
29 | 优秀奖 | 期权交易策略的风险特征仿真实验教学案例 | 中南财经政法大学 | 李志生、孙宪明 |
30 | 优秀奖 | 基于大数据分析的金融支付实验教学案例 | 重庆邮电大学 | 周青、樊自甫、刘进、张伟 |
(点击作品名称可查看获奖案例)
丨学生组
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
二等奖:陈苡暄 上海交通大学 |
二等奖:刘琦广西大学 |
|
![]() |
![]() |
二等奖:和运泽 南京财经大学 |
三等奖:葛新杰 安徽大学 |
三等奖:王旭耀浙江财经大学等 |
|
![]() |
![]() |
|
三等奖:赵纳 北方民族大学 |
三等奖:吴青山华东理工大学 |
|
![]() |
对外经济贸易大学 |
三等奖:陈凯首都经济贸易大学 |
三等奖:韦欢 广西财经学院 |
第五届“智享杯”案例大赛学生组获奖名单
获奖情况 | 案例项目名称 | 所在学校 | 作者 | 指导老师 | |
1 | 特等奖 | 房地产企业决策仿真实验案例 | 上海交通大学 | 梅思琪 | 井润田 |
2 | 一等奖 | 顾客使用天猫销售券预测 | 广西财经学院 同济大学 |
广西财经学院:曹文静、徐海心、赵雅婷、李偌影 同济大学:张紫阳 |
广西财经大学:谭建新 |
3 | 一等奖 | 基于人人贷散标数据的画像分析 | 山东大学 | 王熙栋 | 韩振 |
4 | 二等奖 | 公共卫生事件中的谣言传播过程分析与模拟 | 上海交通大学 | 肖蕊 | 林熙之、孟德隆 |
5 | 二等奖 | 基于机器学习的金融风控违约预测 | 上海交通大学 | 陈苡暄 | 邹炎、文喜峰 |
6 | 二等奖 | 热点事件的主动感知实践——基于情感分析与词云图可视化 | 广西大学 | 刘琦 | 李维胜 |
7 | 二等奖 | 信用卡用户画像及贷款违约风险预测模型——银行数字化转型实践 | 南京财经大学 | 和运泽 | 谭文浩 |
8 | 三等奖 | 商业银行贷款违约风险识别——基于客户特征的多模型投票机制 | 安徽大学 | 葛新杰、刘松涛、许白雪 | 陈芳、朱二周 |
9 | 三等奖 | 数字普惠金融在促进城市经济增长时是否存在“数字鸿沟”? | 浙江财经大学 兰州财经大学 天津财经大学 伯明翰大学 |
浙江财经大学:王旭耀 兰州财经大学:郑婷 天津财经大学:王慧颖、于跃畅、刘雅萱 伯明翰大学:张溪溪 |
华东理工大学:张晨峰 |
10 | 三等奖 | Superstore公司业务市场可视化分析和预测 | 新加坡管理学院 | 文星迪、钟豪 | 西安交通大学:李淑彪 |
11 | 三等奖 | Z公司失信原因及对绩效影响的研究分析 | 北方民族大学 | 赵纳 | 麦海燕 |
12 | 三等奖 | 长三角区域一体化扩容对劳动力错配的影响研究 | 华东理工大学 | 吴青山 | 吴玉鸣 |
13 | 三等奖 | 比特币价格数据爬取、存储、分析及预测 | 首都经济贸易大学 | 陈凯 | 张学平、靳彤 |
14 | 三等奖 | “一带一路”背景下创业导向与国际化进程组态对国际创业绩效影响的研究 | 广西财经学院 | 韦欢、傅卓红、文佳欣、潘泳宁、庞梦可 | 杨修 |
15 | 三等奖 | 利用python探究我国资本市场是否有效 | 对外经济贸易大学 | 苏恪 | 张海洋 |
16 | 优秀奖 | 守护美味——H公司债务重组的风雨之路 | 北方民族大学 | 闫芳娟 | 麦海燕 |
17 | 优秀奖 | 普惠金融视角下我国巨灾保险购买意愿影响因素分析-以地震保险为例 | 防灾科技学院 | 何伟铭、李楠、孙瑞婷 | 袁庆禄 |
18 | 优秀奖 | 野性消费对我国本土企业的影响以及启示——以鸿星尔克为例 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 陈健生、高可月 | 杨媛媛 |
19 | 优秀奖 | “互联网+”背景下广西特色农产品线上线下渠道迁徙意愿研究 | 广西财经学院 | 黄海洋 姚泽星 孟繁豪 庞智中 陈晓攀 | 许露元、李银昌、姚伟民、韦锦银 |
20 | 优秀奖 | 大数据分析在政府审计的运用 | 贵州商学院 | 杨彭俊魁 | 李婷婷 |
21 | 优秀奖 | 哔哩哔哩视频数据爬虫以及可视化分析 | 合肥学院 | 袁超 | 朱成科 |
22 | 优秀奖 | 新零售背景下供应链社区模式逆向整合研究 ——基于SEM结构方程的分析 | 南京财经大学 | 陈瑾垣 | 刘敏楼 |
23 | 优秀奖 | 保险之惑:返还骗局or投保良机? | 南京财经大学 | 廖怡琳、胡进展、徐亚娟、张影 | 姚定俊 |
24 | 优秀奖 | 《千古马颂》文化演出项目价值评估案例分析 | 内蒙古财经大学 | 余琳清、张峻铜、孙吴敏、朱可欣、何⽂静、黄思敏 | 内蒙古财经大学:孙晶 内蒙古兴鼎资产评估有限责任公司:温家骥 |
25 | 优秀奖 | 关于各大航空公司博文文本挖掘与可视化 | 上海财经大学 | 沈豪 | 谢斐 |
26 | 优秀奖 | 学习好极了——基于思政主题学习的量化实验课题研究 | 上海财经大学 烟台大学 华东师范大学 上海师范大学 |
上海财经大学:林婷、陳嘉雯、顾天阳、黄可意、倪鑫磊、王冉、杨薇冉 烟台大学:刘洋 华东师范大学:许思嘉 上海师范大学:贝玥玥 |
上海财经大学:沈林松、刘柳 |
27 | 优秀奖 | 上采样技术对信用卡欺诈识别的影响分析 | 云南财经大学 | 薛晓锐、武朝霞、潘宇庭、符新伟 | 周伟 |
28 | 优秀奖 | 基于Python的数字普惠金融数据分析 | 中南财经政法大学 | 皮宇沨 | 孙宪明 |
我是您的AI小助手!